![]()
※車種や車両状態により、料金は変動します。
表示価格には消費税が含まれています。
部品持ち込みは多少の料金増になります。
(修正・加工・欠品・品違い等による、トラブル発生の恐れの為)
記載外のものについてはご相談下さい。
| 作業内容 | 内容・備考等 | 料金 |
| オイル交換 | 廃油処分料含む | \1050〜 |
| 冷却水交換 | (LLC代別) | \3150〜 |
| プラグ交換 | ZX-12R・ZZR400/1100等は別料金になります | \525〜2100/本 |
| キャブO/H | 同調取り含む(1〜4気筒)・注)V型E/Gは除く | \6300〜42000 |
| ポイント調整 | ポイントギャップ清掃・調整 | \4200〜 |
| ポイント交換・点火時期調整 | 部品交換・タイミングライト使用にて点火時期調整 | \6300〜8400 |
| ネジ山修理 | 場所・難易度による | \4200〜 |
・原付きスクーター
・ブレーキ・メンテナンス
・車検代行
・スポークホイール組み
・車両引き上げ
・足回り・メンテナンス