|
作業例 |
内容・備考等 | 料金 |
| タイヤ交換 | チューブレスタイヤ | \3150〜 |
| ブレーキパッド交換 | ピストン清掃・ピンブッシュグリスUP・パッド面取り | \3150〜 |
| ドラムブレーキ O/H | 清掃・グリスUP・面取り含む・タイヤ交換と同時の場合は割引 | \5250〜 |
| 駆動系交換 | プーリー・ベルト・スプリング等の交換 | \3150〜 |
| ハイギヤ組み込み | ベアリング交換含む | \12600〜 |
| E/G腰上O/H(2st) | 純正品・ボアアップキット取り付け共に | \15750〜 |
| E/G腰下O/H(2st) | クランクシャフト・クランクベアリング交換 | \31500〜 |
| クランク芯出し | 腰下O/H時の追加メニュー | \10500〜 |
| E/GフルメニューO/H | クランク芯出し・E/GマウントB/G交換・ギアBoxB/G交換含む | \52500〜 |
| ステムベアリング交換 | ベアリング上下セット交換・締め付け調整 | \15750〜 |
・原付スクーター(ヤマハJOG系・グランドアクシス系横型E/G)・作業料金
*上記価格には部品代・油脂類代は含まれておりません。
*車種や車両状態により、料金は変動します。
*表示価格には消費税が含まれています。
*部品持ち込みは多少の料金増になります(欠品・加工・品違い等のトラブル発生の恐れの為)。
記載外のものについてはご相談下さい。
